品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07133 |
---|
規(guī)格 | 50g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
主要用途 | 地質礦產類/巖石 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),農林牧漁,地礦,能源 |
---|
是否國產 | 是 | | |
【※※※GBW07133 碳酸鹽巖石成分分析標準物質//碳酸鹽巖石標準物質//碳酸鹽巖石標樣//碳酸鹽巖石樣品//碳酸鹽巖石標準值//碳酸鹽巖石成分//碳酸鹽巖石參考樣//碳酸鹽巖石價格//碳酸鹽巖石證書信息//礦石標準樣品//巖石樣品//礦產標物//多金屬礦石系列成分標準物質//礦石系列成分標準物質//地質礦產標準物質//湖北地質礦產標樣//礦石成分分析標準物質哪里購買//礦石成分標準物質供應商→武漢睿辰標物礦石標準物質※※※】
武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07133 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g的介紹如下:
應用領域 | 地質礦產類/巖石 |
保存條件 | 蓋緊密封保存于干燥器 |
使用注意事項 | 用后蓋緊密封保存于干燥器處。 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
基體 | 巖石 |
主要分析方法 | ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等# |
定值單位 | 地質實驗測試中心# 物化探研究所# 武漢綜合巖礦測試中心# 地質礦產部沈陽綜合巖礦測試中心# 地質礦產部南京綜合巖礦測試中心# 地質礦產部成都綜合巖礦測試中心# |
規(guī)格 | 50克 |
量值信息 |
| 標準值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 |
---|
Ag | 0.029 | 0.013 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Al2O3 | 0.29 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| As | 1.3 | 0.1 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| B | (3.1) |
| 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ba | 18.8 | 1.5 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Be | 0.15 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Bi | 0.022 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Br | 0.4 | 0.1 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| C(org) | (0.12) |
| 質量分數(shù)(10-2) |
|
| CaO | 53.83 | 0.14 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Cd | 0.39 | 0.14 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ce | 6.3 | 0.5 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Cl | 60 | 23 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Co | 0.34 | 0.07 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| CO2 | 42.58 | 0.14 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Cr | 10.3 | 1.1 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Cs | 0.14 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Cu | 2.9 | 0.6 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Dy | 1.01 | 0.26 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Er | 1.20 | 0.43 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Eu | 0.078 | 0.012 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| F | 92 | 22 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Fe2O3(T) | 0.1555 | 0.004 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| FeO | 0.06 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Ga | 0.4 | 0.1 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Gd | 0.56 | 0.10 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ge | (0.07) |
| 質量分數(shù)(10-6) |
|
| H2O_ | (0.14) |
| 質量分數(shù)(10-2) |
|
| H2O+ | 0.39 | 0.07 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Hf | 88 | 11 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Hg | 0.017 | 0.001 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ho | 0.27 | 0.11 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| I | (0.5) |
| 質量分數(shù)(10-6) |
|
| In | (0.03) |
| 質量分數(shù)(10-6) |
|
| K2O | 0.035 | 0.003 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| L.O.I. | 42.75 | 0.13 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| La | 3.5 | 0.2 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Li | 3.3 | 1.2 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Lu | 0.53 | 0.15 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| MgO | 0.75 | 0.03 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Mn | 95 | 3 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| MnO | 0.011 | 0.001 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Mo | 0.35 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Na2O | 0.02 | 0.004 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Nb | 0.9 | 0.2 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Nd | 2.66 | 0.26 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ni | 4.8 | 1.9 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| P | 40 | 9 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| P2O5 | 0.009 | 0.002 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Pb | 4.0 | 1.1 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Pr | 0.74 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Rb | 1.2 | 0.1 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Sb | 0.17 | 0.02 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Sc | 1.9 | 1.0 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Se | 0.087 | 0.008 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| SiO2 | 1.28 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Sm | 0.51 | 0.07 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Sn | (0.5) |
| 質量分數(shù)(10-6) |
|
| SO3 | 0.058 | 0.009 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Sr | 278 | 10 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ta | 0.11 | 0.06 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Tb | 0.13 | 0.03 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Te | 0.012 | 0.008 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Th | 2.6 | 0.5 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Ti | 174 | 6 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| TiO2 | 0.029 | 0.001 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Tl | 0.03 | 0.01 | 質量分數(shù)(10-2) |
|
| Tm | 0.27 | 0.10 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| U | 3.4 | 1.0 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| V | 6.2 | 1.2 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| W | 0.18 | 0.05 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Y | 8.9 | 2.7 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Yb | 2.62 | 0.67 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Zn | 8.6 | 2.7 | 質量分數(shù)(10-6) |
|
| Zr | 0.28* | 0.03* | 質量分數(shù)(10-6) |
|
|
* 單位為質量分數(shù)(×10-2) |
武漢睿辰標物科技有限公司除提供GBW07133 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g,還提供以下產品:
GBW07103(GSR-1)巖石成分分析標準物質-花崗巖 70g
GBW07104(GSR-2)巖石成分分析標準物質-安山巖70g
GBW07105(GSR-3)巖石成分分析標準物質-玄武巖70g
GBW07106(GSR-4)巖石成分分析標準物質-石英砂巖70g
GBW07107(GSR-5)巖石成分分析標準物質-頁 巖70g
GBW07108(GSR-6)巖石成分分析標準物質-泥質灰?guī)r70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正長巖巖石成分標準物質 100g
GBW07110(GSR-8)出面石巖石成分標準物質 100g
GBW07111(GSR-9)花崗閃長巖巖石成分標準物質 100g
GBW07112(GSR-10)輝長巖巖石成分標準物質100g
GBW07120(GSR-13)巖石成分分析標準物質-石灰?guī)r70g
GBW07121(GSR-14)巖石成分分析標準物質-花崗質片麻巖70g
GBW07122(GSR-15)巖石成分分析標準物質-斜長角閃巖70g
GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07726(GSR-17) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07727(GSR-18) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07729(GSR-20) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07730(GSR-21) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07127 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07128 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07129 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07130 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07131 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07132 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07133 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07134 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07135 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
GBW07136 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50/瓶
以上是關于產品的具體介紹。因展位有限,所售標準物質、標準溶液、標準樣品、標準品(進口)、對照品、化學試劑、部分產品支持專業(yè)定制等種類眾多,如您需要其他的標準物質,或者了解產品的其他更詳細的信息,可以聯(lián)系武漢睿辰標物科技有限公司客服!物化所部分斷貨產品我司均備有庫存,歡迎廣大客戶朋友們前來洽談!